Οι απευθείας αναθέσεις από το Δήμαρχο για το Δεκέμβριο ξεπερνούν τις 327.000 ευρώ, στις περισσότερες με προθεσμία υποβολής προσφοράς λιγότερο από 24ωρες.
Διανύουμε όλοι, λόγω της πανδημίας, μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η διοίκηση του Δήμου όμως, αντί να δει την ουσία του προβλήματος και να σταθεί αρωγός στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην τοπική κοινωνία που πλήττεται, αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία να προωθήσει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα.
Πόσες απευθείας αναθέσεις έγιναν τον Δεκέμβριο από το Δήμαρχο; Ποιες από αυτές αφορούν ενίσχυση ευπαθών ομάδων ;
Ποιες από αυτές αφορούν την πανδημία;
Με τη νέα χρονιά θα θέσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου η διοίκηση να δώσει εξηγήσεις για το πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, αφού το ποσό των απευθείας αναθέσεων για το Δεκέμβριο ξεπερνά τις 327.000 ευρώ. Στις περισσότερες αναθέσεις η προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι 24 ώρες, πόσο εύκολο είναι για οποιονδήποτε να καταθέσει προσφορά μέσα σε 24 ώρες;
Ο πίνακας με τις αναθέσεις που εντοπίσαμε:
Α/Α | ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΟΣΟ | ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ | ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | link Ανάρτησης |
1 | «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ερμαρίων για το αρχείο του δημοτολογίου» | € 1.190,52 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-promitheia-ylikon-gia-tin-kataskevi-ermarion-gia-to-arxeio-tou-dimotologiou-a-m-dioik-2-2020 |
2 | «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» | 24.781,40 € | 1/12/2020 | 2/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-ilektronikoi-ypologistes-kai-ilektronika-sygkrotimata-am-plir-12-2020 |
3 | «Συντήρηση τερματικών ρολογιών και λειτουργικών προγραμμάτων» | 2.000,00 € | 7/12/2020 | 9/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-syntirisi-termatikon-rologion-kai-leitourgikon-programmaton-am-23-2020 |
4 | «Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας με χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων» | 11.933,76 € | 8/12/2020 | 9/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-ypiresies-tirisis-antigrafon-asfaleias-me-xrisi-nefoypologistikon-methodon-am-plir20-2020 |
5 | «Συνδρομή GPS σε Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς» | € 600,00 | 7/12/2020 | 9/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-syndromi-gps-se-diktyo-stathmon-anaforas-a-m-39-2020 |
6 | «Συντήρηση και επισκευή ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων αίθουσας θεάτρου Δημαρχείου» | 12.400,00 € | 10/12/2020 | 11/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-syntirisi-kai-episkevi-ixitikon-kai-fotistikon-systimaton-aithousas-theatrou-dimarxeiou-am-41-2020 |
7 | «Προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικών συστημάτων σε σχολεία της πόλης» | 24.800,00 € | 10/12/2020 | 11/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-promitheia-kai-egkatastasi-ixitikon-systimaton-se-sxoleia-tis-polis-am-40-2020 |
8 | «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής ενηλίκων» | 24.800,00 € | 10/12/2020 | 11/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-promitheia-organon-gymnastikis-enilikon-am-42-2020 |
9 | «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» | 19.198,92 € | 10/12/2020 | 11/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/orthi-epanalipsi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-syntirisi-fotoantigrafikon-mixanimaton-am-plir-17-2020 |
10 | «Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων» | 23.478,78 € | 14/12/2020 | 16/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-promitheia-logismikon-programmaton-am-plir21-2020 |
11 | «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου πυρόσβεσης» | 14.999.04€ | 14/12/2020 | 15/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-ergasies-apokatastasis-zimion-diktyou-pyrosvesis-am-38-2020 |
12 | «Δαπάνες διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» | 19.840,00 € | 14/12/2020 | 15/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforon-gia-tin-ypiresia-dapanes-dieksagogis-xristougenniatikon-ekdiloseon-a-m-11-2020 |
13 | «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» | 12.958,00 € | 14/12/2020 | 15/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforon-gia-tin-promitheia-fototypikon-mixanimaton-a-m-26-2020 |
14 | «Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων για τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του Δήμου» | 21.799,99 € | 16/12/2020 | 17/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-syntirisi-kai-anavathmisi-programmaton-gia-tis-ilektronikes-leitourgies-tou-dimou-am-plir-27-2020 |
15 | «Προμήθεια βιβλίων» | 487,60 € | 17/12/2020 | 18/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-promitheia-vivlion-am-7-2020 |
16 | «Δημιουργία υποδομών (Ηλεκτρολογικών και Δικτυακών) για κάλυψη διασύνδεσης μηχανογραφικά του Κεντρικού server με περιφερειακό κτίριο του Δήμου» | 17.909,94 € | 17/12/2020 | 18/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-dimiourgia-ypodomon-ilektrologikon-kai-diktyakon-gia-kalypsi-diasyndesis-mixanografika-tou-kentrikoy-server-me-perifereiako-ktirio-tou-dimou-am-plir-24-2020 |
17 | «Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου και Υγειονομικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου & των Ν.Π.Δ.Δ.» | € 22.231,10 | 18/12/2020 | 22/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-ylikon-farmakeiou-kai-ygeionomikoy-ylikoy-gia-tin-kalypsi-ton-anagkon-tou-dimou-ton-n-p-d-d-a-m-25-2020 |
18 | «Προμήθεια για υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων πρασίνου» | 5.000,00 € | 21/12/2020 | 22/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-ylika-syntirisis-egkatastaseon-prasinou-am-23-2020 |
19 | «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των τηλεφωνικών δικτύων και κέντρων» | 12.000,00 € | 21/12/2020 | 22/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-ergasies-syntirisis-episkevis-ton-tilefonikon-diktyon-kai-kentron-am-plir19-2020 |
20 | «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και συνεχούς λειτουργίας ραδιοφωνικού λογισμικού και διαδικτυακού σταθμού» | 14.909,76 € | 21/12/2020 | 22/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-ypiresies-ekpaidefsis-kai-synexoys-leitourgias-radiofonikoy-logismikoy-kai-diadiktyakoy-stathmoy-am-plir22-2020 |
21 | «Συντήρηση σημείων ασύρματης πρόσβασης του Δήμου Ηλιούπολης» | 14.999,93€ | 22/12/2020 | 23/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-ypiresia-syntirisi-simeion-asyrmatis-prosvasis-tou-dimou-ilioypolis-am-plir-18-2020
|
22 | «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ (κάμερες, ακουστικά, τροφοδοτικά κ.α.) για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων λόγω πανδημίας Covid 19» | 24.410,59 € | 22/12/2020 | 23/12/2020 | https://www.ilioupoli.gr/news/contests/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-prosforas-gia-tin-promitheia-ilektronikoi-ypologistes-ilektronika-sygkrotimata-promitheia-poikilou-eksoplismoy-i-y-kameres-akoustika-trofodotika-k-a-gia-tis-anagkes-tilediaskepseon-logo-pandimias-covid-19-am-plir-25-2020 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου